公司集团的储量和资源在2019年1月1日按俄罗斯的标准
项目 |
储量 |
资源 |
总计 |
|||
吨 |
盎司 |
吨 |
盎司 |
吨 |
盎司 |
|
巴德兰 | 14.5 | 466 186 | 15.7 | 504 766 | 30.2 | 970 952 |
巴佐夫斯科耶 |
11.3 | 363 303 | 182.0 | 5 851 432 | 193.3 | 6 214 736 |
巴佐夫斯基耶砂矿 | 1.6 | 51 441 | 1.6 | 51 441 | ||
巴德兰侧翼 | 0.4 | 12 860 | 21.2 | 681 595 | 21.6 | 694 455 |
克德罗夫卡 | 9.5 | 305 432 | 23.1 | 742 682 | 32.6 | 1 048 114 |
维季姆孔斯基耶区域 | 4.3 | 138 248 | 20.9 | 671 950 | 25.2 | 819 844 |
阿列克桑德罗夫斯科耶 + 侧翼 | 25.7 | 826 274 | 20.0 | 643 015 | 45.7 | 1 469 288 |
阿列克桑德罗夫斯科-达文金斯卡亚区域 | 4.9 | 157 539 | 78.0 | 2 507 756 | 82.9 | 2 665 296 |
博罗沃耶 | 73.0 | 2 347 003 | 73.0 | 2 347 003 | ||
托帕卡-杰龙斯卡亚含矿区 | 22.0 | 707 316 | 22.0 | 707 316 | ||
总计 |
72.2 | 2 321 283 | 455.9 | 14 657 518 | 528.1 | 16 978 801 |