公司集团的储量和资源在2020年1月1日按俄罗斯的标准
项目 | 批准的储备金 | 目前估计的储量 |
总储量 |
预后资源 |
||
吨 | 吨 |
吨 |
盎司 |
吨 |
盎司 |
|
巴德兰 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 388,794 | 15.7 | 488,325 |
巴佐夫斯科耶 |
9.4 | 1.9 | 11.3 | 351,470 | 182.0 | 5,660,837 |
巴佐夫斯基耶砂矿 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 49,766 | ||
巴德兰侧翼 | 0.4 | 0.4 | 12,441 | 21.2 | 659,394 | |
克德罗夫卡 | 7.0 | 1.9 | 8.9 | 276,821 | 23.1 | 718,491 |
维季姆孔斯基 | 1.3 | 1.3 | 40,435 | 9.5 | 295,483 | |
韦尔赫涅-维季姆孔斯基叶区域 | 7.0 | 7.0 | 217,725 | 20.9 | 650,063 | |
阿列克桑德罗夫斯科耶 + 侧翼 | 20.3 | 4.4 | 24.7 | 768,256 | 20.0 | 622,070 |
阿列克桑德罗夫斯科-达文金斯卡亚区域 | 2.1 | 2.1 | 65,317 | 78.0 | 2,426,073 | |
韦尔希纳 奥罗琴卡 | 2.5 | 2.5 | 77,759 | |||
博罗沃耶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 2,270,555 | |
托帕卡-杰龙斯卡亚含矿区 | 5.3 | 5.3 | 164,848 | 22.0 | 684,277 | |
总计 |
53.3 | 24.3 | 77.6 | 2,413,632 | 465.4 | 14,475,569 |